Seekirchen am Wallersee
Hier zum Nachlesen der Verlauf der CoVid-19-Infektionen und der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in der Gemeinde Seekirchen am Wallersee.
Corona-Infektionen in Seekirchen am Wallersee
Die Zahlenreihe ab dem 14. November 2020, wir aktualisieren diese Liste üblicherweise alle paar Tage bzw. spätestens nach einer Woche. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages finden Sie, nachdem wir ein Update dazu bekommen haben, jeweils auf dieser Seite der aktuellen Corona-Virus-Infektionen in den flachgauer Gemeinden.
CoVid-19-Zahlen zu Seekirchen am Wallersee
Die in Klammer angeführte Prozentanzahl bezieht sich auf die "Aktiv" geführten Infektionen (also jene Personen, die positiv auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2 / CoVid 19) getestet wurden in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde laut letzter Volkszählung. Diese Prozentanzahl ist auch verglichen mit dem jeweiligen Bezirksdurchschnitt immer relevant für die Einfärbung unserer Corona-Landkarte im Flachgau, die man auf der Seite der aktuellen Werte sehen kann.
Corona-Zahlen Seekirchen 2020
- 14.11. | Corona-Fälle: 177 Genesen: 88 Verstorben: 0 Aktiv: 89 (Prozent: 0,81)
- 15.11. | Corona-Fälle: 179 Genesen: 93 Verstorben: 0 Aktiv: 86 (Prozent: 0,79)
- 16.11. | Corona-Fälle: 189 Genesen: 95 Verstorben: 0 Aktiv: 94 (Prozent: 0,86)
- 17.11. | Corona-Fälle: 202 Genesen: 100 Verstorben: 0 Aktiv: 102 (Prozent: 0,93)
- 18.11. | Corona-Fälle: 222 Genesen: 104 Verstorben: 0 Aktiv: 118 (Prozent: 1,08)
- 19.11. | Corona-Fälle: 243 Genesen: 111 Verstorben: 0 Aktiv: 132 (Prozent: 1,21)
- 20.11. | Corona-Fälle: 250 Genesen: 124 Verstorben: 0 Aktiv: 126 (Prozent: 1,15)
- 21.11. | Corona-Fälle: 262 Genesen: 131 Verstorben: 0 Aktiv: 131 (Prozent: 1,2)
- 22.11. | Corona-Fälle: 271 Genesen: 137 Verstorben: 0 Aktiv: 134 (Prozent: 1,22)
- 23.11. | Corona-Fälle: 274 Genesen: 140 Verstorben: 0 Aktiv: 134 (Prozent: 1,22)
- 24.11. | Corona-Fälle: 292 Genesen: 164 Verstorben: 0 Aktiv: 128 (Prozent: 1,17)
- 25.11. | Corona-Fälle: 297 Genesen: 186 Verstorben: 0 Aktiv: 111 (Prozent: 1,01)
- 26.11. | Corona-Fälle: 310 Genesen: 196 Verstorben: 0 Aktiv: 114 (Prozent: 1,04)
- 27.11. | Corona-Fälle: 319 Genesen: 211 Verstorben: 0 Aktiv: 108 (Prozent: 0,99)
- 28.11. | Corona-Fälle: 322 Genesen: 217 Verstorben: 0 Aktiv: 105 (Prozent: 0,96)
- 29.11. | Corona-Fälle: 324 Genesen: 224 Verstorben: 0 Aktiv: 100 (Prozent: 0,91)
- 30.11. | Corona-Fälle: 329 Genesen: 229 Verstorben: 0 Aktiv: 100 (Prozent: 0,91)
- 01.12. | Corona-Fälle: 331 Genesen: 232 Verstorben: 0 Aktiv: 99 (Prozent: 0,9)
- 02.12. | Corona-Fälle: 337 Genesen: 246 Verstorben: 0 Aktiv: 91 (Prozent: 0,83)
- 03.12. | Corona-Fälle: 344 Genesen: 253 Verstorben: 0 Aktiv: 91 (Prozent: 0,83)
- 04.12. | Corona-Fälle: 343 Genesen: 261 Verstorben: 0 Aktiv: 82 (Prozent: 0,75)
- 05.12. | Corona-Fälle: 349 Genesen: 264 Verstorben: 0 Aktiv: 85 (Prozent: 0,78)
- 06.12. | Corona-Fälle: 350 Genesen: 272 Verstorben: 0 Aktiv: 78 (Prozent: 0,71)
- 07.12. | Corona-Fälle: 351 Genesen: 283 Verstorben: 0 Aktiv: 68 (Prozent: 0,62)
- 08.12. | Corona-Fälle: 353 Genesen: 295 Verstorben: 0 Aktiv: 58 (Prozent: 0,53)
- 09.12. | Corona-Fälle: 352 Genesen: 301 Verstorben: 0 Aktiv: 51 (Prozent: 0,47)
- 10.12. | Corona-Fälle: 351 Genesen: 311 Verstorben: 0 Aktiv: 40 (Prozent: 0,37)
- 11.12. | Corona-Fälle: 353 Genesen: 323 Verstorben: 0 Aktiv: 30 (Prozent: 0,27)
- 12.12. | Corona-Fälle: 356 Genesen: 325 Verstorben: 0 Aktiv: 31 (Prozent: 0,28)
- 13.12. | Corona-Fälle: 358 Genesen: 326 Verstorben: 0 Aktiv: 32 (Prozent: 0,29)
- 14.12. | Corona-Fälle: 361 Genesen: 329 Verstorben: 0 Aktiv: 32 (Prozent: 0,29)
- 15.12. | Corona-Fälle: 371 Genesen: 330 Verstorben: 0 Aktiv: 41 (Prozent: 0,37)
- 16.12. | Corona-Fälle: 374 Genesen: 332 Verstorben: 0 Aktiv: 42 (Prozent: 0,38)
- 17.12. | Corona-Fälle: 374 Genesen: 334 Verstorben: 0 Aktiv: 40 (Prozent: 0,37)
- 18.12. | Corona-Fälle: 377 Genesen: 338 Verstorben: 0 Aktiv: 39 (Prozent: 0,36)
- 19.12. | Corona-Fälle: 379 Genesen: 342 Verstorben: 0 Aktiv: 37 (Prozent: 0,34)
- 20.12. | Corona-Fälle: 381 Genesen: 348 Verstorben: 0 Aktiv: 33 (Prozent: 0,3)
- 21.12. | Corona-Fälle: 381 Genesen: 348 Verstorben: 0 Aktiv: 33 (Prozent: 0,3)
- 22.12. | Corona-Fälle: 385 Genesen: 352 Verstorben: 0 Aktiv: 33 (Prozent: 0,3)
- 23.12. | Corona-Fälle: 389 Genesen: 354 Verstorben: 0 Aktiv: 35 (Prozent: 0,32)
- 24.12. | Corona-Fälle: 396 Genesen: 360 Verstorben: 0 Aktiv: 36 (Prozent: 0,33)
- 25.12. | Corona-Fälle: 399 Genesen: 363 Verstorben: 0 Aktiv: 36 (Prozent: 0,33)
- 26.12. | Corona-Fälle: 399 Genesen: 366 Verstorben: 0 Aktiv: 33 (Prozent: 0,3)
- 27.12. | Corona-Fälle: 398 Genesen: 368 Verstorben: 0 Aktiv: 30 (Prozent: 0,27)
- 28.12. | Corona-Fälle: 404 Genesen: 376 Verstorben: 0 Aktiv: 28 (Prozent: 0,26)
- 29.12. | Corona-Fälle: 406 Genesen: 377 Verstorben: 0 Aktiv: 29 (Prozent: 0,26)
- 30.12. | Corona-Fälle: 408 Genesen: 380 Verstorben: 0 Aktiv: 28 (Prozent: 0,26)
- 31.12 | Corona-Fälle: 396 Genesen: 360 Verstorben: 0 Aktiv: 36 (Prozent: 0,33)
Corona-Zahlen Seekirchen 2021
- 1.1 | Corona-Fälle: 415 Genesen: 387 Verstorben: 0 Aktiv: 28 (Prozent: 0,26)
- 2.1. | Corona-Fälle: 415 Genesen: 390 Verstorben: 0 Aktiv: 25 (Prozent: 0,23)
- 3.1. | Corona-Fälle: 420 Genesen: 392 Verstorben: 0 Aktiv: 28 (Prozent: 0,26)
- 4.1. | Corona-Fälle: 421 Genesen: 394 Verstorben: 0 Aktiv: 27 (Prozent: 0,25)
- 5.1. | Corona-Fälle: 422 Genesen: 397 Verstorben: 0 Aktiv: 25 (Prozent: 0,23)
- 6.1. | Corona-Fälle: 429 Genesen: 397 Verstorben: 0 Aktiv: 32 (Prozent: 0,29)
- 7.1. | Corona-Fälle: 430 Genesen: 401 Verstorben: 0 Aktiv: 29 (Prozent: 0,26)
- 8.1. | Corona-Fälle: 438 Genesen: 405 Verstorben: 0 Aktiv: 33 (Prozent: 0,3)
- 9.1. | Corona-Fälle: 442 Genesen: 409 Verstorben: 0 Aktiv: 33 (Prozent: 0,3)
- 10.1. | Corona-Fälle: 441 Genesen: 410 Verstorben: 0 Aktiv: 31 (Prozent: 0,28)
- 11.1. | Corona-Fälle: 443 Genesen: 411 Verstorben: 0 Aktiv: 32 (Prozent: 0,29)
- 12.1. | Corona-Fälle: 446 Genesen: 411 Verstorben: 0 Aktiv: 35 (Prozent: 0,32)
- 13.1. | Corona-Fälle: 446 Genesen: 419 Verstorben: 0 Aktiv: 27 (Prozent: 0,25)
- 14.1. | Corona-Fälle: 449 Genesen: 421 Verstorben: 0 Aktiv: 28 (Prozent: 0,26)
- 15.1. | Corona-Fälle: 450 Genesen: 426 Verstorben: 0 Aktiv: 24 (Prozent: 0,22)
- 16.1. | Corona-Fälle: 452 Genesen: 427 Verstorben: 0 Aktiv: 25 (Prozent: 0,23)
- 17.1. | Corona-Fälle: 453 Genesen: 430 Verstorben: 0 Aktiv: 23 (Prozent: 0,21)
- 18.1. | Corona-Fälle: 453 Genesen: 433 Verstorben: 0 Aktiv: 20 (Prozent: 0,18)
- 19.1. | Corona-Fälle: 455 Genesen: 434 Verstorben: 0 Aktiv: 21 (Prozent: 0,19)
- 20.1. | Corona-Fälle: 457 Genesen: 436 Verstorben: 0 Aktiv: 21 (Prozent: 0,19)
- 21.1. | Corona-Fälle: 457 Genesen: 438 Verstorben: 0 Aktiv: 19 (Prozent: 0,17)
- 22.1. | Corona-Fälle: 460 Genesen: 448 Verstorben: 0 Aktiv: 12 (Prozent: 0,11)
- 23.1. | Corona-Fälle: 464 Genesen: 448 Verstorben: 0 Aktiv: 16 (Prozent: 0,15)
- 24.1. | Corona-Fälle: 465 Genesen: 449 Verstorben: 0 Aktiv: 16 (Prozent: 0,15)
- 25.1. | Corona-Fälle: 465 Genesen: 451 Verstorben: 0 Aktiv: 14 (Prozent: 0,13)
- 26.1. | Corona-Fälle: 467 Genesen: 453 Verstorben: 0 Aktiv: 14 (Prozent: 0,13)
- 27.1. | Corona-Fälle: 467 Genesen: 453 Verstorben: 0 Aktiv: 14 (Prozent: 0,13)
- 28.1. | Corona-Fälle: 469 Genesen: 454 Verstorben: 0 Aktiv: 15 (Prozent: 0,14)
- 29.1. | Corona-Fälle: 469 Genesen: 455 Verstorben: 0 Aktiv: 14 (Prozent: 0,13)
- 30.1. | Corona-Fälle: 471 Genesen: 458 Verstorben: 0 Aktiv: 13 (Prozent: 0,12)
- 31.1. | Corona-Fälle: 472 Genesen: 459 Verstorben: 0 Aktiv: 13 (Prozent: 0,12)
Die weiteren Zahlen ab Februar 2021 sind auf der Seite der Corona-Gemeindezahlen für Seekirchen am Wallersee bei salzburgerin.at zu finden.
Quelle des Datenmaterials ist jeweils das Dashboard der Salzburger Landesregierung.