Grödig

Hier zum Nachlesen der Verlauf der CoVid-19-Infektionen und der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in der Gemeinde Grödig.

Corona-Infektionen in Grödig

Die Zahlenreihe ab dem 14. November 2020, wir aktualisieren diese Liste üblicherweise alle paar Tage bzw. spätestens nach einer Woche. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages finden Sie, nachdem wir ein Update dazu bekommen haben, jeweils auf dieser Seite der aktuellen Corona-Virus-Infektionen in den flachgauer Gemeinden

CoVid-19-Zahlen zu Grödig

Die in Klammer angeführte Prozentanzahl bezieht sich auf die "Aktiv" geführten Infektionen (also jene Personen, die positiv auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2 / CoVid 19) getestet wurden in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde laut letzter Volkszählung. Diese Prozentanzahl ist auch verglichen mit dem jeweiligen Bezirksdurchschnitt immer relevant für die Einfärbung unserer Corona-Landkarte im Flachgau, die man auf der Seite der aktuellen Werte sehen kann.

Corona-Zahlen Grödig 2020

  • 14.11. | Corona-Fälle: 144 Genesen: 61 Verstorben: 1 Aktiv: 82 (Prozent: 1,11)
  • 15.11. | Corona-Fälle: 146 Genesen: 66 Verstorben: 1 Aktiv: 79 (Prozent: 1,07)
  • 16.11. | Corona-Fälle: 152 Genesen: 69 Verstorben: 1 Aktiv: 82 (Prozent: 1,11)
  • 17.11. | Corona-Fälle: 163 Genesen: 72 Verstorben: 3 Aktiv: 88 (Prozent: 1,19)
  • 18.11. | Corona-Fälle: 169 Genesen: 76 Verstorben: 3 Aktiv: 90 (Prozent: 1,22)
  • 19.11. | Corona-Fälle: 185 Genesen: 84 Verstorben: 3 Aktiv: 98 (Prozent: 1,33)
  • 20.11. | Corona-Fälle: 186 Genesen: 99 Verstorben: 4 Aktiv: 83 (Prozent: 1,12)
  • 21.11. | Corona-Fälle: 195 Genesen: 102 Verstorben: 4 Aktiv: 89 (Prozent: 1,2)
  • 22.11. | Corona-Fälle: 201 Genesen: 103 Verstorben: 4 Aktiv: 94 (Prozent: 1,27)
  • 23.11. | Corona-Fälle: 202 Genesen: 104 Verstorben: 4 Aktiv: 94 (Prozent: 1,27)
  • 24.11. | Corona-Fälle: 211 Genesen: 121 Verstorben: 4 Aktiv: 86 (Prozent: 1,16)
  • 25.11. | Corona-Fälle: 216 Genesen: 128 Verstorben: 4 Aktiv: 84 (Prozent: 1,14)
  • 26.11. | Corona-Fälle: 221 Genesen: 130 Verstorben: 4 Aktiv: 87 (Prozent: 1,18)
  • 27.11. | Corona-Fälle: 228 Genesen: 133 Verstorben: 4 Aktiv: 91 (Prozent: 1,23)
  • 28.11. | Corona-Fälle: 236 Genesen: 138 Verstorben: 4 Aktiv: 94 (Prozent: 1,27)
  • 29.11. | Corona-Fälle: 235 Genesen: 141 Verstorben: 5 Aktiv: 89 (Prozent: 1,2)
  • 30.11. | Corona-Fälle: 242 Genesen: 142 Verstorben: 5 Aktiv: 95 (Prozent: 1,29)
  • 01.12. | Corona-Fälle: 244 Genesen: 149 Verstorben: 5 Aktiv: 90 (Prozent: 1,22)
  • 02.12. | Corona-Fälle: 243 Genesen: 159 Verstorben: 5 Aktiv: 79 (Prozent: 1,07)
  • 03.12. | Corona-Fälle: 248 Genesen: 161 Verstorben: 5 Aktiv: 82 (Prozent: 1,11)
  • 04.12. | Corona-Fälle: 251 Genesen: 170 Verstorben: 5 Aktiv: 76 (Prozent: 1,03)
  • 05.12. | Corona-Fälle: 250 Genesen: 174 Verstorben: 6 Aktiv: 70 (Prozent: 0,95)
  • 06.12. | Corona-Fälle: 251 Genesen: 176 Verstorben: 6 Aktiv: 69 (Prozent: 0,93)
  • 07.12. | Corona-Fälle: 252 Genesen: 189 Verstorben: 6 Aktiv: 57 (Prozent: 0,77)
  • 08.12. | Corona-Fälle: 254 Genesen: 205 Verstorben: 6 Aktiv: 43 (Prozent: 0,58)
  • 09.12. | Corona-Fälle: 255 Genesen: 210 Verstorben: 6 Aktiv: 39 (Prozent: 0,53)
  • 10.12. | Corona-Fälle: 256 Genesen: 219 Verstorben: 6 Aktiv: 31 (Prozent: 0,42)
  • 11.12. | Corona-Fälle: 256 Genesen: 229 Verstorben: 7 Aktiv: 20 (Prozent: 0,27)
  • 12.12. | Corona-Fälle: 264 Genesen: 229 Verstorben: 7 Aktiv: 28 (Prozent: 0,38)
  • 13.12. | Corona-Fälle: 265 Genesen: 231 Verstorben: 7 Aktiv: 27 (Prozent: 0,37)
  • 14.12. | Corona-Fälle: 266 Genesen: 231 Verstorben: 7 Aktiv: 28 (Prozent: 0,38)
  • 15.12. | Corona-Fälle: 271 Genesen: 232 Verstorben: 7 Aktiv: 32 (Prozent: 0,43)
  • 16.12. | Corona-Fälle: 274 Genesen: 234 Verstorben: 7 Aktiv: 33 (Prozent: 0,45)
  • 17.12. | Corona-Fälle: 278 Genesen: 235 Verstorben: 7 Aktiv: 36 (Prozent: 0,49)
  • 18.12. | Corona-Fälle: 280 Genesen: 236 Verstorben: 7 Aktiv: 37 (Prozent: 0,5)
  • 19.12. | Corona-Fälle: 281 Genesen: 243 Verstorben: 7 Aktiv: 31 (Prozent: 0,42)
  • 20.12. | Corona-Fälle: 282 Genesen: 246 Verstorben: 8 Aktiv: 28 (Prozent: 0,38)
  • 21.12. | Corona-Fälle: 282 Genesen: 250 Verstorben: 8 Aktiv: 24 (Prozent: 0,32)
  • 22.12. | Corona-Fälle: 283 Genesen: 252 Verstorben: 8 Aktiv: 23 (Prozent: 0,31)
  • 23.12. | Corona-Fälle: 285 Genesen: 255 Verstorben: 8 Aktiv: 22 (Prozent: 0,3)
  • 24.12. | Corona-Fälle: 289 Genesen: 258 Verstorben: 8 Aktiv: 23 (Prozent: 0,31)
  • 25.12. | Corona-Fälle: 289 Genesen: 259 Verstorben: 8 Aktiv: 22 (Prozent: 0,3)
  • 26.12. | Corona-Fälle: 289 Genesen: 261 Verstorben: 8 Aktiv: 20 (Prozent: 0,27)
  • 27.12. | Corona-Fälle: 290 Genesen: 262 Verstorben: 8 Aktiv: 20 (Prozent: 0,27)
  • 28.12. | Corona-Fälle: 291 Genesen: 268 Verstorben: 8 Aktiv: 15 (Prozent: 0,2)
  • 29.12. | Corona-Fälle: 291 Genesen: 269 Verstorben: 8 Aktiv: 14 (Prozent: 0,19)
  • 30.12. | Corona-Fälle: 294 Genesen: 272 Verstorben: 8 Aktiv: 14 (Prozent: 0,19)
  • 31.12 | Corona-Fälle: 289 Genesen: 258 Verstorben: 8 Aktiv: 23 (Prozent: 0,31)

Corona-Zahlen Grödig 2021

  • 1.1 | Corona-Fälle: 301 Genesen: 274 Verstorben: 8 Aktiv: 19 (Prozent: 0,26)
  • 2.1. | Corona-Fälle: 301 Genesen: 277 Verstorben: 8 Aktiv: 16 (Prozent: 0,22)
  • 3.1. | Corona-Fälle: 304 Genesen: 279 Verstorben: 8 Aktiv: 17 (Prozent: 0,23)
  • 4.1. | Corona-Fälle: 305 Genesen: 282 Verstorben: 8 Aktiv: 15 (Prozent: 0,2)
  • 5.1. | Corona-Fälle: 305 Genesen: 284 Verstorben: 8 Aktiv: 13 (Prozent: 0,18)
  • 6.1. | Corona-Fälle: 309 Genesen: 288 Verstorben: 8 Aktiv: 13 (Prozent: 0,18)
  • 7.1. | Corona-Fälle: 309 Genesen: 289 Verstorben: 8 Aktiv: 12 (Prozent: 0,16)
  • 8.1. | Corona-Fälle: 309 Genesen: 292 Verstorben: 8 Aktiv: 9 (Prozent: 0,12)
  • 9.1. | Corona-Fälle: 308 Genesen: 293 Verstorben: 8 Aktiv: 7 (Prozent: 0,09)
  • 10.1. | Corona-Fälle: 309 Genesen: 293 Verstorben: 8 Aktiv: 8 (Prozent: 0,11)
  • 11.1. | Corona-Fälle: 310 Genesen: 295 Verstorben: 8 Aktiv: 7 (Prozent: 0,09)
  • 12.1. | Corona-Fälle: 310 Genesen: 295 Verstorben: 8 Aktiv: 7 (Prozent: 0,09)
  • 13.1. | Corona-Fälle: 314 Genesen: 296 Verstorben: 8 Aktiv: 10 (Prozent: 0,14)
  • 14.1. | Corona-Fälle: 314 Genesen: 296 Verstorben: 8 Aktiv: 10 (Prozent: 0,14)
  • 15.1. | Corona-Fälle: 315 Genesen: 297 Verstorben: 8 Aktiv: 10 (Prozent: 0,14)
  • 16.1. | Corona-Fälle: 319 Genesen: 298 Verstorben: 8 Aktiv: 13 (Prozent: 0,18)
  • 17.1. | Corona-Fälle: 319 Genesen: 299 Verstorben: 8 Aktiv: 12 (Prozent: 0,16)
  • 18.1. | Corona-Fälle: 319 Genesen: 299 Verstorben: 8 Aktiv: 12 (Prozent: 0,16)
  • 19.1. | Corona-Fälle: 320 Genesen: 302 Verstorben: 8 Aktiv: 10 (Prozent: 0,14)
  • 20.1. | Corona-Fälle: 320 Genesen: 303 Verstorben: 8 Aktiv: 9 (Prozent: 0,12)
  • 21.1. | Corona-Fälle: 320 Genesen: 305 Verstorben: 8 Aktiv: 7 (Prozent: 0,09)
  • 22.1. | Corona-Fälle: 325 Genesen: 307 Verstorben: 8 Aktiv: 10 (Prozent: 0,14)
  • 23.1. | Corona-Fälle: 325 Genesen: 309 Verstorben: 8 Aktiv: 8 (Prozent: 0,11)
  • 24.1. | Corona-Fälle: 328 Genesen: 309 Verstorben: 8 Aktiv: 11 (Prozent: 0,15)
  • 25.1. | Corona-Fälle: 330 Genesen: 310 Verstorben: 8 Aktiv: 12 (Prozent: 0,16)
  • 26.1. | Corona-Fälle: 332 Genesen: 310 Verstorben: 8 Aktiv: 14 (Prozent: 0,19)
  • 27.1. | Corona-Fälle: 335 Genesen: 310 Verstorben: 8 Aktiv: 17 (Prozent: 0,23)
  • 28.1. | Corona-Fälle: 335 Genesen: 310 Verstorben: 8 Aktiv: 17 (Prozent: 0,23)
  • 29.1. | Corona-Fälle: 338 Genesen: 310 Verstorben: 8 Aktiv: 20 (Prozent: 0,27)
  • 30.1. | Corona-Fälle: 341 Genesen: 311 Verstorben: 8 Aktiv: 22 (Prozent: 0,3)
  • 31.1. | Corona-Fälle: 346 Genesen: 312 Verstorben: 8 Aktiv: 26 (Prozent: 0,35)

Die weiteren Zahlen ab Februar 2021 sind auf der Seite der Corona-Gemeindezahlen für Grödig bei salzburgerin.at zu finden.

Quelle des Datenmaterials ist jeweils das Dashboard der Salzburger Landesregierung.

Zurück zu den Corona-Gemeindezahlen